分类目录 products
联系我们 contact
联系邮箱:
1763864962@qq.com
联系地址:
深圳市光明区凤凰街道南太云创谷2栋14楼
联系电话:
13510710521
充气泵数显表芯片方案
量程: 0-700kPa (绝压)
Ø 全硅结构
Ø 高稳定性和可靠Ø
具有较好的线性度
Ø 非线性度优
Ø 具有 3倍基准量程过载能力
Ø 具有较高的重复性和一致性
满量程输出电压 50mV~110mV(裸芯片典型值)(裸芯片典型值)( 5V)
应用领域
高度计
Ø 辅助 GPS导航
Ø 天气预报
Ø 医疗监测
Ø 汽车应用等
规格参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 备注 |
供电电压 | -- | 5 | 10 | Vdc | |
供电电流 | 1 | mAdc | |||
量程 | 700 | kPa | |||
桥臂电阻 | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
零偏 | -20 | 0 | +20 | mV | |
满量程输出 | 50 | 80 | 110 | mV | |
非线性 | -- | 0.25 | 0.4 | %FS | |
零点输出温度系数TCO | -0.08 | -0.03 | 0.08 | %FS /℃ | 恒压模式 |
-0.08 | -0.04 | 0.08 | %FS /℃ | 恒流模式 | |
满量程输出温度系数TCS | -0.27 | -0.22 | -0.17 | %FS /℃ | 恒压模式 |
-0.05 | ±0.02 | 0.05 | %FS /℃ | 恒流模式 | |
电阻温度系数 | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/℃ | |
稳定性 | 0.2 | %FS/Y | |||
迟滞 | -- | 0.05 | 0.1 | %FS | |
过载能力 | 3倍基准量程 | -- | |||
工作温度 | -45 | -- | 125 | ℃ | |
储存温度 | -55 | -- | 151 | ℃ |
说明
如无特别说明,本表所有数值均在5Vdc,温度25±3℃的条件下测试
2 工作原理图
压力传感器电路
3 管脚定义
图3.1 管脚定义
表3.1 脚位定义
脚位编号 | 脚位定义 |
1 | -I |
2 | -O |
3 | +I |
4 | +O |
客户定制
产品定制电话 | 13510710521 (微信同号) |
邮箱 | 1763864962@qq.com |
地址 | 地址:深圳市南山区西丽街道新高路丰盛商务大厦三楼 |
热门推荐 · recommendation